免费足球推介
更多>>赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
---|---|---|---|---|
非洲盃 | 03-25 04:30 | 畿內亞(中) 一球 埃塞俄比亞 - @ 畿內亞(中) (免费单场①) | ☆ | 待 |
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 摩爾多瓦 平手/半球 法羅群島 - @ 法羅群島 (免费单场②) | ☆ | 待 |
单场历史 (近) 待待负负负胜胜负和胜负负胜负负负负胜胜胜胜负负胜负胜胜胜胜胜 (远) | ||||
非洲盃 | 03-24 23:59 | 南非 球半 利比利亞 - @ 南非 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-24 23:59 | 佛得角共和國 一球/球半 斯威士蘭 - @ 斯威士蘭 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-24 23:59 | 尼日利亞 球半 畿內亞比紹 - @ 尼日利亞 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 01:00 | 捷克U21(中) 受平手/半球 比利時U21 - @ 捷克U21(中) | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 01:00 | 塞爾維亞U21 受半球 意大利U21 - @ 意大利U21 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 01:00 | 羅馬尼亞U21 受半球/一球 葡萄牙U21 - @ 葡萄牙U21 | ☆ | 待 |
土甲 | 03-25 01:00 | 薩姆士邦 一球/球半 阿特諾度 - @ 薩姆士邦 | ☆ | 待 |
土甲 | 03-25 01:00 | 丹尼斯利 受平手/半球 布魯斯堡 - @ 丹尼斯利 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 01:15 | 德國U21 一球/球半 日本U21 - @ 日本U21 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 02:00 | 烏茲別克(中) 平手/半球 玻利維亞 - @ 玻利維亞 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 03:00 | 科威特 球半 菲律賓 - @ 科威特 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 03:00 | 沙地阿拉伯 平手/半球 委内瑞拉 - @ 委内瑞拉 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 03:00 | 塞內加爾 球半 莫桑比克 - @ 塞內加爾 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 03:00 | 赤道畿內亞 半球/一球 博茨瓦納 - @ 赤道畿內亞 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 03:00 | 馬里 一球 甘比亞 - @ 馬里 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 03:00 | 埃及 球半 馬拉維 - @ 埃及 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 03:00 | 布基納法索(中) 半球/一球 多哥 - @ 多哥 | ☆ | 待 |
愛甲 | 03-25 03:45 | 條約聯 受半球/一球 屈福特聯 - @ 屈福特聯 | ☆ | 待 |
愛甲 | 03-25 03:45 | 凱里FC 受半球 亞隆城 - @ 凱里FC | ☆ | 待 |
愛甲 | 03-25 03:45 | 布雷 半球 韋克斯福德 - @ 韋克斯福德 | ☆ | 待 |
愛甲 | 03-25 04:00 | 費恩夏普 平手 科布漫步者隊 - @ 科布漫步者隊 | ☆ | 待 |
國際友誼 | 03-25 04:00 | 西班牙U21 一球/球半 瑞士U21 - @ 西班牙U21 | ☆ | 待 |
西乙 | 03-25 04:00 | 卡泰真拿 半球/一球 盧高 - @ 卡泰真拿 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 04:30 | 突尼西亞 球半 利比亞 - @ 突尼西亞 | ☆ | 待 |
非洲盃 | 03-25 04:30 | 喀麥隆 一球/球半 納米比亞 - @ 納米比亞 | ☆ | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们足球骑士 客服:18312099448
足球专家推介
更多>>赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 奧地利 球半/两球 阿塞拜疆 - | 1000 | 查看 | ☆☆☆ | 祖利亚推介 | 待 |
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 瑞典 受平手/半球 比利時 - | 2000 | 查看 | ☆☆☆☆ | 史密斯推介 | 待 |
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 法國 半球/一球 荷蘭 - | 3000 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 羅錫奥推介 | 待 |
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 捷克 平手/半球 波蘭 - | 700 | 查看 | ☆☆☆ | 帕达臣推介 | 待 |
歐洲盃 | 03-25 03:45 | 塞爾維亞 3/3.5 立陶宛 - | 700 | 查看 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 待 |
愛甲 | 03-25 03:45 | 戈爾韋聯 2.5/3 朗福特城 - | 400 | 查看 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 待 |
歐洲盃 | 03-25 01:00 | 保加利亞 平手/半球 黑山 - | 300 | 查看 | ☆☆ | 科士打推介 | 待 |
非洲盃 | 03-24 23:59 | 科特迪瓦 球半/两球 科摩羅 - | 100 | 查看 | ☆☆ | 杜丽莎推介 | 待 |
歐洲盃 | 03-24 03:45 | 波斯尼亞 半球/一球 冰島 3-0 | 2000 | 波斯尼亞 | ☆☆☆☆ | 史密斯推介 | 胜 |
歐洲盃 | 03-24 03:45 | 聖馬力諾 受两球半/三球 北愛爾蘭 0-2 | 1000 | 聖馬力諾 | ☆☆☆ | 祖利亚推介 | 胜 |
歐洲盃 | 03-24 03:45 | 北馬其頓 球半 馬爾他 2-1 | 700 | 馬爾他 | ☆☆☆ | 帕达臣推介 | 胜 |
國際友誼 | 03-24 02:30 | 匈牙利 2.5 愛沙尼亞 1-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
國際友誼 | 03-24 01:00 | 挪威U20 受平手/半球 意大利U20 2-2 | 100 | 挪威U20 | ☆☆ | 杜丽莎推介 | 胜 |
國際友誼 | 03-24 01:00 | 克羅地亞U21 2.5 以色列U21 0-0 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 负 |
歐洲盃 | 03-23 23:00 | 哈薩克 受半球 斯洛文尼亞 1-2 | 3000 | 斯洛文尼亞 | ☆☆☆☆☆ | 羅錫奥推介 | 胜 |
國際友誼 | 03-23 23:00 | 葡萄牙U20 球半 羅馬尼亞U20 1-1 | 300 | 葡萄牙U20 | ☆☆ | 科士打推介 | 负 |
歐女盃 | 03-23 04:00 | 巴黎聖日門女足 2.5/3 沃爾夫斯堡女足 0-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
英乙 | 03-23 03:45 | 曼斯菲特 半球 甘士比 0-0 | 2000 | 甘士比 | ☆☆☆☆ | 史密斯推介 | 胜 |
